 | 8 | Cura | 45 | 1s | Cura instantânea em si ou no alvo. Remove paralisia. |
 |
60 |
Cura Suprema |
200 |
3s |
Cura forte em si. Remove paralisia. |
 |
100 |
Cura Suprema |
300 |
5s |
Cura maxima em si. Remove paralisia. |
 | 8 | Golpe de Espinhos | 30 | 2.5s | Dano de morte em um alvo à distância. |
 |
12 |
Pele de Casca |
35 |
2s |
Dano de morte em alvo de curto alcance; encadeia em até 3 alvos próximos e aplica veneno. |
 | 20 | Fragmentos de Gelo | 55 | 4s | Dano ice no alvo; encadeia até 3; 50% freeze + -30% velocidade por 4s. |
 | 30 | Forma de Ent | 60 | 30s | 20s: 216 HP/s, +10 magic level, +30% dano earth/ice, +20% velocidade. |
 | 45 | Onda da Natureza | 65 | 6s | Três waves death à frente; 50% root por 6s. |
 | 60 | Crescimento de Espinhos | 70 | 6s | Dano death encadeia até 3; 30% poison; aplica +30% velocidade por 8s nos alvos. |
 | 65 | Ira Verdejante | 95 | 12s | Desencadeia ira verdejante no alvo, causando dano de natureza. |
 | 75 | Corte Gélido | 85 | 8s | Dois golpes de gelo em área 3x3 ao seu redor; 40% de chance de congelar a cada golpe. |
 | 85 | Avalanche | 100 | 10s | Dois golpes de gelo em área 5x5 ao seu redor; 40% de chance de congelar a cada golpe. |
 | 75 | Cura em Massa | 90 | 6s | Cura aliados em área. |
 | 90 | Purificar | 80 | 12s | Remove paralyze, poison, bleed, curse, dazzled, freeze, fire, energy e drunk de um aliado. |
 | 100 | Rejuvenescer | 100 | 8s | Regen no alvo: (180 + seu level) HP/s por 6s. |
 |
100 |
Ira da Árvore-Mundo |
130 |
12s |
Três golpes de morte em área 6x6 ao seu redor. |
 |
Passiva |
Cura Gêmea |
— |
— |
Magias de cura têm 10% de chance de dobrar a quantidade curada. |
 |
Passiva |
Raízes Emaranhadas |
— |
— |
Seus ataques e magias têm 10% de chance de enraizar o alvo por 1.5 segundos. |